SPEC 10 · Opakowania papierowe
Pokrywki
Dopasowane pokrywki do wszystkich misek, kubków i wiaderek — płaskie i wypukłe, z PET, PP, PVC oraz rPET. Jedna pokrywka często pasuje do kilku rozmiarów pojemników, co upraszcza zapasy.
Do jakich zastosowań przeznaczona jest ta grupa opakowań?
Dopasowane pokrywki do wszystkich misek, kubków i wiaderek — płaskie i wypukłe, z PET, PP, PVC oraz rPET. Jedna pokrywka często pasuje do kilku rozmiarów pojemników, co upraszcza zapasy.
Jak wybrać właściwą specyfikację?
Porównaj opcje produkcyjne i tabelę wymiarów poniżej. Aby uzyskać rzetelną rekomendację, podaj zastosowanie, wymiary, materiał, ilość, branding i kraj dostawy.
Opcje produkcji
Jakie opcje produkcji i personalizacji są dostępne?
- Materiały
- PET · PP · PVC · rPET
- Typy
- Płaska (1-1) · wypukła (1-2) · ekonomiczna PP (5-1)
- Kompatybilność
- Model pokrywki = Ø pojemnika w mm (L90 → pojemniki Ø90)
Wymiary i specyfikacje
Jakie standardowe wymiary i specyfikacje podano?
| Model | Materiał | Pasuje do | Zapytaj |
|---|---|---|---|
| L87 1-1 / 1-2 | PET | PAP 100 | Zapytaj |
| L90 1-1 / 1-2 / 5-1 | PET · PP | PAP 230 / SV230 | Zapytaj |
| L95 1-2 | PET | PAP 430 / SV430 | Zapytaj |
| L97 1-1 / 1-2 | PET · PP | PAP 500–600 / SV500–600 | Zapytaj |
| L108 5-1 | PP | PAP 13 oz | Zapytaj |
| L111 5-5 | PP | PAP 470 (16 oz) / SV470 | Zapytaj |
| L120 5-1 / 3-1 | PP · PVC | PAP 1000–1100 / SV1000 | Zapytaj |
| L150 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 501 / 751 / 1001 | Zapytaj |
| L153 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 1250 / SV1250 | Zapytaj |
| L160 1-1 / 5-1 | PET | PAP 1750 / SV1750 | Zapytaj |
| L172 1-1 / 1-2 / 5-1 / 5-2 | PET · PP | PAP 2500 / SV2500 | Zapytaj |
| L180 | PET | PAP 900 | Zapytaj |
| L187 1-1 / 1-2 / 5-1 / 1-4 | rPET · PP · PET | PAP 38 oz | Zapytaj |
SPEC 08 · Wycena i próbki
Szybko i bezpośrednio — jesteśmy do dyspozycji.
Więcej grup
Wszystkie grupy →