SPEC 10 · Envases de papel
Tapas
Tapas compatibles con todas las tarrinas, vasos y cubos — planas y abombadas, en PET, PP, PVC y rPET. Una misma tapa suele servir para varios tamaños de envase, lo que simplifica el stock.
¿Para qué uso está diseñado este grupo de envases?
Tapas compatibles con todas las tarrinas, vasos y cubos — planas y abombadas, en PET, PP, PVC y rPET. Una misma tapa suele servir para varios tamaños de envase, lo que simplifica el stock.
¿Cómo elegir la especificación adecuada?
Compare las opciones de producción y la tabla de medidas. Para una recomendación fiable, indique el uso, las dimensiones, el material, la cantidad, la personalización y el país de entrega.
Opciones de producción
¿Qué opciones de producción y personalización hay disponibles?
- Materiales
- PET · PP · PVC · rPET
- Tipos
- Plana (1-1) · abombada (1-2) · PP económico (5-1)
- Compatibilidad
- Modelo de tapa = Ø del envase en mm (L90 → envases de Ø90)
Tamaños y especificaciones
¿Qué medidas y especificaciones estándar se indican?
| Modelo | Material | Envase compatible | Solicitar |
|---|---|---|---|
| L87 1-1 / 1-2 | PET | PAP 100 | Solicitar |
| L90 1-1 / 1-2 / 5-1 | PET · PP | PAP 230 / SV230 | Solicitar |
| L95 1-2 | PET | PAP 430 / SV430 | Solicitar |
| L97 1-1 / 1-2 | PET · PP | PAP 500–600 / SV500–600 | Solicitar |
| L108 5-1 | PP | PAP 13 oz | Solicitar |
| L111 5-5 | PP | PAP 470 (16 oz) / SV470 | Solicitar |
| L120 5-1 / 3-1 | PP · PVC | PAP 1000–1100 / SV1000 | Solicitar |
| L150 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 501 / 751 / 1001 | Solicitar |
| L153 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 1250 / SV1250 | Solicitar |
| L160 1-1 / 5-1 | PET | PAP 1750 / SV1750 | Solicitar |
| L172 1-1 / 1-2 / 5-1 / 5-2 | PET · PP | PAP 2500 / SV2500 | Solicitar |
| L180 | PET | PAP 900 | Solicitar |
| L187 1-1 / 1-2 / 5-1 / 1-4 | rPET · PP · PET | PAP 38 oz | Solicitar |
SPEC 08 · Presupuestos y muestras
Rápidos y directos — estamos a su disposición.
Más grupos
Todos los grupos →