SPEC 05 · Opakowania papierowe
Pudełka obiadowe
Szczelne, sztaplowalne pudełka obiadowe do dań na wynos i z dostawą — czternaście rozmiarów od przystawki po porcję rodzinną, z zamknięciem pojedynczym, podwójnym lub krawędziowym.

Do jakich zastosowań przeznaczona jest ta grupa opakowań?
Szczelne, sztaplowalne pudełka obiadowe do dań na wynos i z dostawą — czternaście rozmiarów od przystawki po porcję rodzinną, z zamknięciem pojedynczym, podwójnym lub krawędziowym.
Jak wybrać właściwą specyfikację?
Porównaj opcje produkcyjne i tabelę wymiarów poniżej. Aby uzyskać rzetelną rekomendację, podaj zastosowanie, wymiary, materiał, ilość, branding i kraj dostawy.
Opcje produkcji
Jakie opcje produkcji i personalizacji są dostępne?
- Materiał
- Kraft pierwotny · biały · brązowy kraft · karton powlekany
- Gramatura / grubość
- 190–360 g/m² · 280–450 mikronów
- Powłoka
- PE jedno-/dwustronne · wodna (bez plastiku) · glinka
- Personalizacja
- Wymiary, wykrojniki i nadruk na zamówienie — jakość offsetowa, farby niskomigracyjne
Wymiary i specyfikacje
Jakie standardowe wymiary i specyfikacje podano?
| Model | D×S×W (mm) | Szt. / karton | Kartony / paleta | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|
| Meal box 18 oz | 90×110×45 | 600 | 24 | Zapytaj |
| Meal box 19 oz | 90×113×45 | 200 | 20 | Zapytaj |
| Meal box 22 oz | 90×110×65 | 450 | 24 | Zapytaj |
| Meal box 37 oz | 115×180×43 | 300 | 25 | Zapytaj |
| Meal box 38 oz | 85×175×55 | 300 | 20 | Zapytaj |
| Meal box 47 oz | 120×153×65 | 300 | 24 | Zapytaj |
| Meal box 49 oz | 121×152×64 | 300 | 24 | Zapytaj |
| Meal box 54 oz | 140×197×55 | 200 | 30 | Zapytaj |
| Meal box 55 oz | 115×180×63 | 1000 | 25 | Zapytaj |
| Meal box 62 oz | 75×104×55 | 300 | 24 | Zapytaj |
| Meal box 67 oz | 143×195×55 | 300 | 20 | Zapytaj |
| Meal box 74 oz | 140×197×65 | 200 | 20 | Zapytaj |
| Meal box 98 oz | 140×197×90 | 160 | 16 | Zapytaj |
| Meal box 101 oz | 150×196×90 | 200 | 54 | Zapytaj |
SPEC 08 · Wycena i próbki
Szybko i bezpośrednio — jesteśmy do dyspozycji.
Więcej grup
Wszystkie grupy →