SPEC 10 · Emballages en papier
Couvercles
Couvercles assortis pour tous les bols, gobelets et seaux — plats ou bombés, en PET, PP, PVC et rPET. Un même couvercle convient souvent à plusieurs formats de contenant, ce qui simplifie les stocks.
À quel usage cette famille d’emballages est-elle destinée ?
Couvercles assortis pour tous les bols, gobelets et seaux — plats ou bombés, en PET, PP, PVC et rPET. Un même couvercle convient souvent à plusieurs formats de contenant, ce qui simplifie les stocks.
Comment choisir la bonne spécification ?
Comparez les options de production et le tableau des dimensions ci-dessous. Pour une recommandation fiable, précisez l’usage, les dimensions, le matériau, la quantité, le marquage et le pays de livraison.
Options de production
Quelles options de production et de personnalisation sont disponibles ?
- Matériaux
- PET · PP · PVC · rPET
- Types
- Plat (1-1) · bombé (1-2) · PP économique (5-1)
- Compatibilité
- Modèle du couvercle = Ø du contenant en mm (L90 → contenants Ø90)
Dimensions et spécifications
Quelles dimensions et spécifications standard sont proposées ?
| Modèle | Matériau | Corps compatible | Demander |
|---|---|---|---|
| L87 1-1 / 1-2 | PET | PAP 100 | Demander |
| L90 1-1 / 1-2 / 5-1 | PET · PP | PAP 230 / SV230 | Demander |
| L95 1-2 | PET | PAP 430 / SV430 | Demander |
| L97 1-1 / 1-2 | PET · PP | PAP 500–600 / SV500–600 | Demander |
| L108 5-1 | PP | PAP 13 oz | Demander |
| L111 5-5 | PP | PAP 470 (16 oz) / SV470 | Demander |
| L120 5-1 / 3-1 | PP · PVC | PAP 1000–1100 / SV1000 | Demander |
| L150 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 501 / 751 / 1001 | Demander |
| L153 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 1250 / SV1250 | Demander |
| L160 1-1 / 5-1 | PET | PAP 1750 / SV1750 | Demander |
| L172 1-1 / 1-2 / 5-1 / 5-2 | PET · PP | PAP 2500 / SV2500 | Demander |
| L180 | PET | PAP 900 | Demander |
| L187 1-1 / 1-2 / 5-1 / 1-4 | rPET · PP · PET | PAP 38 oz | Demander |
SPEC 08 · Devis et échantillons
Rapide et direct — nous sommes à votre écoute.
Autres familles
Toutes les familles →