SPEC 10 · Papieren verpakkingen
Deksels
Passende deksels voor alle kommen, bekers en emmers — vlak en bol, in PET, PP, PVC en rPET. Eén deksel past vaak op meerdere verpakkingsmaten, wat uw voorraad eenvoudig houdt.
Voor welk gebruik is deze verpakkingsgroep bedoeld?
Passende deksels voor alle kommen, bekers en emmers — vlak en bol, in PET, PP, PVC en rPET. Eén deksel past vaak op meerdere verpakkingsmaten, wat uw voorraad eenvoudig houdt.
Hoe kiezen inkopers de juiste specificatie?
Vergelijk hieronder de productieopties en maattabel. Vermeld voor een betrouwbaar advies het gebruik, de afmetingen, het materiaal, het aantal, de bedrukking en het afleverland.
Productieopties
Welke productie- en maatwerkopties zijn beschikbaar?
- Materialen
- PET · PP · PVC · rPET
- Typen
- Vlak (1-1) · bol (1-2) · PP economy (5-1)
- Compatibiliteit
- Dekselmodel = verpakkings-Ø in mm (L90 → verpakkingen Ø90)
Maten en specificaties
Welke standaardmaten en specificaties zijn vermeld?
| Model | Materiaal | Geschikte verpakking | Aanvragen |
|---|---|---|---|
| L87 1-1 / 1-2 | PET | PAP 100 | Aanvragen |
| L90 1-1 / 1-2 / 5-1 | PET · PP | PAP 230 / SV230 | Aanvragen |
| L95 1-2 | PET | PAP 430 / SV430 | Aanvragen |
| L97 1-1 / 1-2 | PET · PP | PAP 500–600 / SV500–600 | Aanvragen |
| L108 5-1 | PP | PAP 13 oz | Aanvragen |
| L111 5-5 | PP | PAP 470 (16 oz) / SV470 | Aanvragen |
| L120 5-1 / 3-1 | PP · PVC | PAP 1000–1100 / SV1000 | Aanvragen |
| L150 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 501 / 751 / 1001 | Aanvragen |
| L153 1-1 / 5-1 | PET · PP | PAP 1250 / SV1250 | Aanvragen |
| L160 1-1 / 5-1 | PET | PAP 1750 / SV1750 | Aanvragen |
| L172 1-1 / 1-2 / 5-1 / 5-2 | PET · PP | PAP 2500 / SV2500 | Aanvragen |
| L180 | PET | PAP 900 | Aanvragen |
| L187 1-1 / 1-2 / 5-1 / 1-4 | rPET · PP · PET | PAP 38 oz | Aanvragen |
SPEC 08 · Offerte en monsters
Snel en direct — wij staan voor u klaar.
Meer productgroepen
Alle productgroepen →