SPEC 11 · SpectaVis PP
Seria SpectaVis PP
Linia SpectaVis PP: wytrzymałe, zgrzewalne i sztaplowalne kubki, miski oraz wiaderka do handlu (przekąski, wyroby cukiernicze, musli, lody) i gastronomii (chrupiący kurczak, makaron, frytki, popcorn). Od zamrażarki do +121°.

Do jakich zastosowań przeznaczona jest ta grupa opakowań?
Linia SpectaVis PP: wytrzymałe, zgrzewalne i sztaplowalne kubki, miski oraz wiaderka do handlu (przekąski, wyroby cukiernicze, musli, lody) i gastronomii (chrupiący kurczak, makaron, frytki, popcorn). Od zamrażarki do +121°.
Jak wybrać właściwą specyfikację?
Porównaj opcje produkcyjne i tabelę wymiarów poniżej. Aby uzyskać rzetelną rekomendację, podaj zastosowanie, wymiary, materiał, ilość, branding i kraj dostawy.
Opcje produkcji
Jakie opcje produkcji i personalizacji są dostępne?
- Materiał
- PP (polipropylen), 380–520 mikronów
- Właściwości
- Zgrzewalne · sztaplowalne · od −20 °C do +121 °C
- Personalizacja
- Wymiary i projekty na zamówienie
Wymiary i specyfikacje
Jakie standardowe wymiary i specyfikacje podano?
| Model | Ø/W (mm) | Pokrywka | Szt. / karton | Kartony / paleta | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup SV-230 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Zapytaj |
| Cup SV-430 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Zapytaj |
| Cup SV-470 | 110/71 | L111 | 1000 | 16 | Zapytaj |
| Cup SV-500 | 97/102 | L97 | 1000 | 24 | Zapytaj |
| Cup SV-600 | 97/120 | L97 | 1000 | 24 | Zapytaj |
| Bowl SV-230 | 90/55 | L90 | 1000 | 24 | Zapytaj |
| Bowl SV-550 | 142/51 | L142 | 400 | 24 | Zapytaj |
| Bowl SV-750 | 145/64 | L145 | 400 | 24 | Zapytaj |
| Bowl SV-T1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Zapytaj |
| Bucket SV-1000 | 120/120 | L120 | 800 | 16 | Zapytaj |
| Bucket SV-1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Zapytaj |
| Bucket SV-1750 | 160/121 | L160 | 300 | 24 | Zapytaj |
| Bucket SV-2500 | 169/161 | L172 | 300 | 24 | Zapytaj |
SPEC 08 · Wycena i próbki
Szybko i bezpośrednio — jesteśmy do dyspozycji.
Więcej grup
Wszystkie grupy →