SPEC 11 · SpectaVis PP
SpectaVis PP-serie
De SpectaVis PP-lijn: duurzame, sealbare en stapelbare bekers, kommen en emmers voor retail (snacks, zoetwaren, muesli, ijs) en foodservice (krokante kip, noedels, friet, popcorn). Van vriezer tot +121°.

Voor welk gebruik is deze verpakkingsgroep bedoeld?
De SpectaVis PP-lijn: duurzame, sealbare en stapelbare bekers, kommen en emmers voor retail (snacks, zoetwaren, muesli, ijs) en foodservice (krokante kip, noedels, friet, popcorn). Van vriezer tot +121°.
Hoe kiezen inkopers de juiste specificatie?
Vergelijk hieronder de productieopties en maattabel. Vermeld voor een betrouwbaar advies het gebruik, de afmetingen, het materiaal, het aantal, de bedrukking en het afleverland.
Productieopties
Welke productie- en maatwerkopties zijn beschikbaar?
- Materiaal
- PP (polypropyleen), 380–520 micron
- Eigenschappen
- Sealbaar · stapelbaar · −20 °C tot +121 °C
- Maatwerk
- Maten en ontwerpen op maat
Maten en specificaties
Welke standaardmaten en specificaties zijn vermeld?
| Model | Ø/H (mm) | Deksel | Stuks / doos | Dozen / pallet | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup SV-230 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Aanvragen |
| Cup SV-430 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Aanvragen |
| Cup SV-470 | 110/71 | L111 | 1000 | 16 | Aanvragen |
| Cup SV-500 | 97/102 | L97 | 1000 | 24 | Aanvragen |
| Cup SV-600 | 97/120 | L97 | 1000 | 24 | Aanvragen |
| Bowl SV-230 | 90/55 | L90 | 1000 | 24 | Aanvragen |
| Bowl SV-550 | 142/51 | L142 | 400 | 24 | Aanvragen |
| Bowl SV-750 | 145/64 | L145 | 400 | 24 | Aanvragen |
| Bowl SV-T1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Aanvragen |
| Bucket SV-1000 | 120/120 | L120 | 800 | 16 | Aanvragen |
| Bucket SV-1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Aanvragen |
| Bucket SV-1750 | 160/121 | L160 | 300 | 24 | Aanvragen |
| Bucket SV-2500 | 169/161 | L172 | 300 | 24 | Aanvragen |
SPEC 08 · Offerte en monsters
Snel en direct — wij staan voor u klaar.
Meer productgroepen
Alle productgroepen →