SPEC 11 · SpectaVis PP
Serie SpectaVis PP
La línea SpectaVis PP: vasos, tarrinas y cubos resistentes, termosellables y apilables para comercios (snacks, confitería, muesli, helado) y restauración (pollo crujiente, noodles, patatas, palomitas). Del congelador a +121°.

¿Para qué uso está diseñado este grupo de envases?
La línea SpectaVis PP: vasos, tarrinas y cubos resistentes, termosellables y apilables para comercios (snacks, confitería, muesli, helado) y restauración (pollo crujiente, noodles, patatas, palomitas). Del congelador a +121°.
¿Cómo elegir la especificación adecuada?
Compare las opciones de producción y la tabla de medidas. Para una recomendación fiable, indique el uso, las dimensiones, el material, la cantidad, la personalización y el país de entrega.
Opciones de producción
¿Qué opciones de producción y personalización hay disponibles?
- Material
- PP (polipropileno), 380–520 micras
- Características
- Termosellable · apilable · de −20 °C a +121 °C
- Personalización
- Medidas y diseños a medida
Tamaños y especificaciones
¿Qué medidas y especificaciones estándar se indican?
| Modelo | Ø/Al (mm) | Tapa | Uds. / caja | Cajas / palé | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup SV-230 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Solicitar |
| Cup SV-430 | 95/91 | L95 | 1000 | 24 | Solicitar |
| Cup SV-470 | 110/71 | L111 | 1000 | 16 | Solicitar |
| Cup SV-500 | 97/102 | L97 | 1000 | 24 | Solicitar |
| Cup SV-600 | 97/120 | L97 | 1000 | 24 | Solicitar |
| Bowl SV-230 | 90/55 | L90 | 1000 | 24 | Solicitar |
| Bowl SV-550 | 142/51 | L142 | 400 | 24 | Solicitar |
| Bowl SV-750 | 145/64 | L145 | 400 | 24 | Solicitar |
| Bowl SV-T1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Solicitar |
| Bucket SV-1000 | 120/120 | L120 | 800 | 16 | Solicitar |
| Bucket SV-1250 | 152/94 | L153 | 420 | 20 | Solicitar |
| Bucket SV-1750 | 160/121 | L160 | 300 | 24 | Solicitar |
| Bucket SV-2500 | 169/161 | L172 | 300 | 24 | Solicitar |
SPEC 08 · Presupuestos y muestras
Rápidos y directos — estamos a su disposición.
Más grupos
Todos los grupos →